| Jasność wizualna w magnitudo |
    Oznaczenie     gwiazdy w     gwiazdozbiorze |
    Nazwa     gwiazdy |
    Słońce |     Odległość     w latach     świetlnych |
| 0 |     -26,73 |     |     Słońce |     0,000 016 |
| 1 |     -1,44 |     ? CMa |     Syriusz |     8,61 |
| 2 |     -0,62 |     ? Car |     Kanopus |     312,73 |
| 3 |     -0,05 |     ? Boo |     Arktur |     36,69 |
| 4 |     -0,01 |     ?1 Cen |     Alpha Centauri |     4,40 |
| 5 |     0,03 |     ? Lyr |     Wega |     25,31 |
| 6 |     0,08 |     ? Aur |     Kapella |     42,21 |
| 7 |     0,18 |     ? Ori |     Rigel |     772,91 |
| 8 |     0,4 |     ? CMi |     Procjon |     11,42 |
| 9 |     0,45 |     ? Eri |     Achernar |     143,81 |
| 10 |     0,45 |     ? Ori |     Betelgeza |     427,47 |
| 11 |     0,61 |     ? Cen |     Hadar |     525,22 |
| 12 |     0,76 |     ? Aql |     Altair |     16,76 |
| 13 |     0,77 |     ? Cru |     Acrux |     320,72 |
| 14 |     0,87 |     ? Tau |     Aldebaran |     65,10 |
| 15 |     0,98 |     ? Vir |     Spika |     62,20 |
| 16 |     1,06 |     ? Sco |     Antares |     604,02 |
| 17 |     1,16 |     ? Gem |     Polluks |     33,73 |
| 18 |     1,17 |     ? PsA |     Fomalhaut |     25,08 |
| 19 |     1,25 |     ? Cru |     ? Krzyża |     352,62 |







