

Lista laureatów I miejsca 20-tu ogólnopolskich seminariów:
| I OMSA 1985 | Beata Gałecka | Warszawa | "Plamy słoneczne" |
| II OMSA 1986 | Dariusz Górko | Pasłęk | "Próba pomiaru prędkości ekspansji otoczki gwiazdy Vulpeculae 1984" |
| III OMSA 1987 | Sławomir Górny | Toruń | "Komputerowe modelowanie krzywej zmian blasku gwiazd zaćmieniowych" |
| IV OMSA 1988 | Marcin Kościelecki | Toruń | "Pulsacje gwiazd" |
| V OMSA 1989 | Krzysztof Rumiński | Toruń | "Obserwujemy kominy" |
| VI OMSA 1990 | Maciej Konacki | Toruń | "Półregularne gwiazdy zmienne" |
| VII OMSA 1991 | Małgorzata Patyna | Sępólno Kraj. | "Amatorska radioastronomia" |
| VIII OMSA 1992 | Tomasz Weselak | Grudziądz | "Wizualne obserwacje Mir" |
| IX OMSA 1993 | Robert Szaj | Pasłęk | "Próba wyznaczenia okresu obrotu niektórych planetoid" |
| X OMSA 1994 | Łukasz Wyrzykowski Mariusz Kośkiewicz | Choszczno | "Radioteleskop Lambda - budowa, zasada działania i zastosowanie" |
| XI OMSA 1995 | Artur Gawryszczak | Chełm | "Powstanie struktury spiralnej w galaktykach" |
| XII OMSA 1996 | Michał Nowak | Grudziądz | "Obserwacyjne wyznaczanie momentów ekstremów blasku gwiazd zmiennych" |
Laureaci - rekordziści OMSA:
| Adamski Andrzej | Piotrków Tryb. | IV(6), V(3), VI(6) |
| Baran Piotr | Praszka (często- chowskie) |
IX(2), X(2), XI(n.publ) |
| Hołowacz Sylwia | Pasłęk (elbląskie) | XI(2), XII(2), XIII(6) |
| Kobyra Janusz |
Pasłęk (elbląskie) | III(3), IV(3), V(8) |
| Łopacki Lesław | Pasłęk (elbląskie) | VI(5), VII(2), VIII(3) |
| Nowak Grzegorz | Radziejów (włocławskie) | XIV(5), XV(8), XVI(5) |
| Rumiński Krzysztof | Toruń | III(4), IV(5), V(1), VI(4) |
| Sądowski Aleksander | Włocławek | XVI(1), XVII(3), XVIII(2) |
| Siwak Michał |
Tuchów (tarnowskie) | X(5), XI(2), XII(7) |
| Sobotko Paweł | Olsztyn | III(7), IV(4), V(6), VI(2) |
| Szaj Robert |
Pasłęk (elbląskie) | V(5), VI(3), VII(2), VIII(3), IX(1) |
| Weselak Tomasz | Grudziądz | VI(8), VII(5), VIII(1) |
oznaczenia:
cyfra arabska oznacza miejsce zdobyte podczas seminarium o numerze
wskazywanym przez liczbę rzymską
| XIII OMSA 1997 | Radosław Smolec | Grudziądz | "Moje obserwacje Jowisza" |
| XIV OMSA 1998 | Krzysztof Kamiński | Poznań | "Amatorskie obserwacje astro- nomiczne" |
| XV OMSA 1999 | Radosław Smolec | Grudziądz | "Analiza ruchu biegunów nie- bieskich i geograficznych" |
| XVI OMSA 2000 | Aleksander Sądowski Tomasz Zwoliński | Włocławek Wołomin | "Poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych" "Obserwacje zjawisk zakrycio- wych" |
| XVII OMSA 2001 | Aleksandra Łubnicka | Włodawa | "Fale grawitacyjne i próby ich wykrycia" |
| XVIII OMSA 2002 | Piotr Wirkus | Lębork | "Obserwacja i wyjaśnienie analemmy Słońca" |
| XIX OMSA 2003 |
Piotr |
Lębork Inowrocław | "Obserwacje
gazowych olbrzy- mów Jowisza i Saturna" "Na tropie zmienności gwiazd" |
| XX OMSA 2004 | Krzysztof Tora | Kraków | "Różnicowa rotacja Słońca" |
* kategoria "młodzieżowych prac badawczych"
Dwukrotnie I miejsce zajęli:
| Smolec Radosław | Grudziądz, kujawsko - pomorskie | XIII(1), XV(1) |
| Wirkus Piotr | Lębork, pomorskie | XVIII(1), XIX(1) |